Geländestrecke
| 4. Sehlener Reitertage 2011 vom 05.-07.08.2011 | |||||||
| Geländeprüfung Klasse A – Hindernisse | |||||||
| Nr. | Art des Hindernis | Breite (cm) | Höhe (cm) | Tiefe (cm) | Distanz | kummuliert | |
| Start | 0 | ||||||
| 98 | 98 | ||||||
| 1 | Schweinerücken | 400 | 80 | 70 | |||
| 77 | 175 | ||||||
| 2 | Steil | 300 | 100 | 55 | |||
| 127 | 302 | ||||||
| 3 | Trippelbarre | 425 | 100 | 140 | |||
| 86 | 388 | ||||||
| 4 | Bahnschwellen | 250 | 85 | 150 | |||
| 180 | 568 | ||||||
| 5 | Die Dicken | 300 | 90 | 150 | |||
| 63 | 631 | ||||||
| 6 | Holzstoß | 550 | 95 | 95 | |||
| 51 | 682 | ||||||
| 7 | Kunst im Wald | 300 | 90 | 30 | |||
| 173 | 855 | ||||||
| 8 | Stamm | 400 | 60 | 60 | |||
| 8 | 863 | ||||||
| Wasser | Teich | 600 | 30 | 1000 | |||
| 8 | 871 | ||||||
| 9 | Birke | 400 | 85 | 70 | |||
| 163 | 1034 | ||||||
| 10 | Kuno`s Mauer | 600 | 100 | 125 | |||
| 120 | 1154 | ||||||
| 11a | Krüppelstamm | 300 | 70 | 70 | |||
| 14 | 1168 | ||||||
| 11b | Eiche | 300 | 70 | 70 | |||
| 84 | 1252 | ||||||
| 12 | Sven´s Aufsprung | 400 | 80 | ||||
| 46 | 1298 | ||||||
| 13 | Rainer´s Graben | 800 | 70 | 160 | |||
| 89 | 1387 | ||||||
| 14 | Rundballensprung | 500 | 80 | 170 | |||
| 140 | 1527 | ||||||
| 15 | Fasanenschütte | 350 | 80 | 90 | |||
| 70 | 1597 | ||||||
| 16 | Gut Lebbin | 300 | 90 | 100 | |||
| Ziel | 40 | 1637 | |||||
| Gesamtstrecke | 1637 m | ||||||


